再利用可能な食料品カート バッグ トロリー バッグ 大容量ショッピング カート バッグ
特徴: -大容量、格納式、折りたたみ式、持ち運びが簡単。 -環境に優しい:バッグはリサイクルされた水筒から作られています。工場はGRS(世界リサイクル基準)に準拠しており、TC証明書は
説明
基本情報
モデル番号。 | JMSBC007B |
注文リードタイム範囲 | 45-60日 |
ロゴの印刷 | デジタル印刷またはシルク印刷 |
利用可能な品質基準 | リーチ、En71、Cpsia、Prop65、ASTM-F96308、LFGB |
工場監査 | Grs、BSCI、セデックス、Brc、テスコ、M&S、カウフランド、モリソン |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 34センチメートル*50センチメートル*30センチメートル |
商標 | イージーグリーン |
起源 | 福清市、中国 |
HSコード | 42029200 |
生産能力 | 400000/月 |
製品説明
特徴:-大容量、格納式、折りたたみ式、持ち運びが簡単。
-環境に優しい:バッグはリサイクルされた水ボトルから作られています。工場はGRS(世界リサイクル基準)に準拠しています。
TC 証明書が利用可能です: - 抗菌性: 黄色ブドウ球菌、大腸菌、カンピロバクターを 99.9% 以上減少させることができます。
-無料のソリッド カラー オプション、追加の染色コストなし:-100 を超える利用可能なパターン オプション、金型コストなし、著作権問題なし:
よくある質問:
MOQ: | 色/パターンごとに 1000 個 |
サンプル費用: | 約 50 米ドル、注文時に返金可能 |
サンプル時間: | 8-10日 |
生産リードタイム: | PPサンプル承認後45~60日 |
サンプルはどうやって入手できますか? | 通常、サンプルはFEDEX、UPS、TNT、またはDHLでお送りします。 運送業者アカウントをお持ちの場合は、お客様のアカウント経由で発送していただいても問題ありません。そうでない場合は、弊社に運賃をお支払いいただければ、弊社のアカウントで発送いたします。 到着までに5日ほどかかります。 |
自分のデザインが必要な場合、どのような形式のファイルが必要ですか? | AI、CDR、PDF、JPGなどを提供できます。物理的なサンプルも提供できれば、それは素晴らしいことです。 |
支払い条件は何ですか? | 当社の通常の支払い条件は、注文署名後に TT 30% のデポジット、B/L のコピーに対して 70% です。 LCのオンサイトも受け付けております。 |
当社の利点: - 大手バイヤーへのサービス提供の経験があり、価格競争力を維持しながら、複雑で厳格な要件にうまく協力します。
弊社の連絡先
今すぐ送信